Consulte los terremotos recientes en Koroma, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 3.5 | Feb 05, 2026 16:41 | Wanggunambi |
| 3.2 | Feb 04, 2026 08:11 | Namatote |
| 3.4 | Feb 02, 2026 22:55 | Tahiya |
| 3.5 | Feb 02, 2026 21:53 | Modowi |
| 3.8 | Feb 02, 2026 05:25 | Tahiya |
| 2.9 | Jan 24, 2026 18:05 | Tahiya |
| 3.1 | Jan 03, 2026 11:33 | Sisjara |
| 3.3 | Dec 30, 2025 16:38 | Semmis |
| 2.6 | Nov 29, 2025 14:22 | Umsiai |
| 3.6 | Nov 01, 2025 20:48 | Aiduma |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | PAPUA, INDONESIA | Koroma | West Papua |
|
Detalles |