Consulte los terremotos recientes en Kokapi, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.5 | Apr 04, 2026 10:21 | Lemowajo |
| 3.8 | Mar 29, 2026 14:29 | Belalo |
| 2.8 | Mar 22, 2026 05:28 | Lametono |
| 2.6 | Mar 14, 2026 18:16 | Penambea Barata |
| 2.6 | Mar 08, 2026 21:55 | Andumowu |
| 4.1 | Mar 08, 2026 00:50 | Belalo |
| 4.4 | Mar 07, 2026 21:59 | Toreo |
| 2.7 | Mar 07, 2026 06:13 | Mataiwoy |
| 2.9 | Feb 15, 2026 15:35 | Pekapoa |
| 3.0 | Dec 06, 2025 18:25 | Pebunooha |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | SULAWESI, INDONESIA | Kokapi | Southeast Sulawesi |
|
Detalles |