Consulte los terremotos recientes en Kawinda Nae, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.7 | Mar 22, 2026 12:59 | Padeangan |
| 2.5 | Mar 21, 2026 04:37 | Nangamiro Satu |
| 2.7 | Mar 20, 2026 18:31 | Kuwinda Nae |
| 2.6 | Mar 18, 2026 00:17 | Labuhankananga |
| 2.8 | Mar 17, 2026 20:25 | Beringin Jaya |
| 2.9 | Mar 16, 2026 16:10 | Rasabau |
| 2.6 | Mar 15, 2026 22:27 | Legamba |
| 2.5 | Mar 15, 2026 19:46 | Samberejo |
| 2.7 | Mar 15, 2026 19:40 | Latonda Dua |
| 3.0 | Mar 15, 2026 13:40 | Sebaru |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Kawinda Nae | West Nusa Tenggara |
|
Detalles | |
| 2.5 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Kawinda Nae | West Nusa Tenggara |
|
Detalles |