Consulte los terremotos recientes en Kanari, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 3.2 | Dec 05, 2025 11:56 | Topo |
| 3.3 | Nov 18, 2025 16:49 | Taepa |
| 3.8 | Nov 08, 2025 17:45 | Taepa |
| 2.5 | Nov 05, 2025 19:40 | Mantawa |
| 2.7 | Oct 30, 2025 01:39 | Mantawa |
| 2.7 | Oct 10, 2025 13:53 | Topo |
| 3.3 | Sep 16, 2025 08:49 | Mantawa |
| 3.1 | Sep 05, 2025 09:48 | Bahomohoni |
| 3.2 | Aug 25, 2025 12:44 | Ipi |
| 2.7 | Aug 25, 2025 03:49 | Mantawa |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | SULAWESI, INDONESIA | Kanari | Central Sulawesi |
|
Detalles | |
| 3.1 | - | SULAWESI, INDONESIA | Kanari | Central Sulawesi |
|
Detalles | |
| 3.0 | - | SULAWESI, INDONESIA | Kanari | Central Sulawesi |
|
Detalles | |
| 2.9 | - | SULAWESI, INDONESIA | Kanari | Central Sulawesi |
|
Detalles |