Consulte los terremotos recientes en Kampungsawah, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 3.0 | Nov 26, 2025 10:44 | Tegalpamidangan |
| 3.0 | Nov 10, 2025 06:29 | Binunageun |
| 3.3 | Nov 04, 2025 22:09 | Cikamunding |
| 2.5 | Oct 28, 2025 18:34 | Pangumbahan |
| 2.6 | Oct 22, 2025 17:03 | Bagedur |
| 2.6 | Oct 04, 2025 00:50 | Sobang |
| 2.8 | Sep 29, 2025 06:59 | Sukamulya |
| 2.5 | Sep 27, 2025 17:04 | Kelapacondong |
| 2.8 | Sep 10, 2025 16:11 | Pangumbahan |
| 2.7 | Sep 05, 2025 14:24 | Karyasari |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 5 heures | 3.1 | - | JAVA, INDONESIA | Kampungsawah | Banten |
|
Detalles |