Découvrez les derniers séismes enregistrés à Kampungsawah, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.0 | Nov 26, 2025 10:44 | Tegalpamidangan |
| 3.0 | Nov 10, 2025 06:29 | Binunageun |
| 3.3 | Nov 04, 2025 22:09 | Cikamunding |
| 2.5 | Oct 28, 2025 18:34 | Pangumbahan |
| 2.6 | Oct 22, 2025 17:03 | Bagedur |
| 2.6 | Oct 04, 2025 00:50 | Sobang |
| 2.8 | Sep 29, 2025 06:59 | Sukamulya |
| 2.5 | Sep 27, 2025 17:04 | Kelapacondong |
| 2.8 | Sep 10, 2025 16:11 | Pangumbahan |
| 2.7 | Sep 05, 2025 14:24 | Karyasari |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 3 heures | 3.1 | - | JAVA, INDONESIA | Kampungsawah | Banten |
|
Détails |