Consulte los terremotos recientes en Kampung Melayu, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.5 | Mar 01, 2026 11:31 | Karangsaluli |
| 4.1 | Feb 24, 2026 21:05 | Pagardin |
| 2.5 | Feb 13, 2026 15:01 | Teis |
| 2.8 | Feb 02, 2026 04:06 | Kertapati |
| 3.5 | Jan 28, 2026 02:33 | Tepilaut |
| 2.5 | Jan 03, 2026 12:55 | Tik Tebing |
| 4.4 | Jan 03, 2026 10:12 | Prabu Menang |
| 3.7 | Nov 01, 2025 05:26 | Pagar Gunung |
| 2.8 | Oct 23, 2025 10:31 | Lubuklinggau |
| 2.8 | Sep 20, 2025 20:33 | Sumber Urip |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Kampung Melayu | Bengkulu |
|
Detalles | |
| 3.6 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Kampung Melayu | - |
|
Detalles |