Consulte los terremotos recientes en Kampung Melayu, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.5 | Jan 03, 2026 12:55 | Tik Tebing |
| 4.4 | Jan 03, 2026 10:12 | Prabu Menang |
| 3.7 | Nov 01, 2025 05:26 | Pagar Gunung |
| 2.8 | Oct 23, 2025 10:31 | Lubuklinggau |
| 2.8 | Sep 20, 2025 20:33 | Sumber Urip |
| 3.0 | Jun 21, 2025 03:21 | Belalo |
| 3.3 | Jun 15, 2025 06:49 | Bukit Barisan |
| 2.8 | Jun 15, 2025 01:23 | Bumi Sari |
| 2.8 | May 17, 2025 06:47 | Talangjeniah |
| 2.7 | May 17, 2025 05:03 | Talangjeniah |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Kampung Melayu | Bengkulu |
|
Detalles | |
| 3.6 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Kampung Melayu | - |
|
Detalles |