Consulte los terremotos recientes en Grodowiec, Polonia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.9 | Sep 30, 2025 09:58 | Stara Rzeka |
2.8 | Sep 25, 2025 20:56 | Dąbrowa |
2.6 | Sep 22, 2025 14:07 | Mleczno |
2.3 | Sep 19, 2025 03:56 | Biedrzychowa |
2.6 | Sep 12, 2025 03:13 | Gola |
4.4 | Sep 12, 2025 00:42 | Rzeszotary |
2.7 | Sep 09, 2025 20:41 | Komorniki |
2.8 | Sep 07, 2025 16:51 | Brunów |
2.7 | Sep 04, 2025 21:30 | Moskorzyn |
3.0 | Sep 04, 2025 09:01 | Świnino |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | POLAND | Grodowiec | Lower Silesian Voivodeship |
![]() |
Detalles | |
3.0 | - | POLAND | Grodowiec | Lower Silesian Voivodeship |
![]() |
Detalles |