Consulte los terremotos recientes en Greerton, Nueva Zelanda. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 3.8 | Feb 21, 2026 05:36 | Okoroire |
| 1.7 | Feb 20, 2026 18:53 | Manawahe |
| 2.3 | Feb 19, 2026 18:55 | Tikitere |
| 3.1 | Feb 19, 2026 17:17 | Hamurana |
| 2.1 | Feb 19, 2026 15:34 | Maketu |
| 2.9 | Feb 18, 2026 18:58 | Omanu Beach |
| 2.3 | Feb 18, 2026 10:30 | Putāruru |
| 2.2 | Feb 18, 2026 07:55 | Papamoa Beach |
| 2.0 | Feb 17, 2026 10:31 | Upper Papamoa |
| 2.0 | Feb 17, 2026 08:00 | Kawaha Point |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | 10 km south of Tauranga | Greerton | Bay of Plenty |
|
Detalles |