Consulte los terremotos recientes en Graun - Curon Venosta, Italia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.5 | Sep 16, 2025 19:41 | San Bernardo |
1.5 | Sep 02, 2025 21:33 | Mezzana |
2.3 | Sep 02, 2025 08:01 | Mals - Malles Venosta |
3.7 | Sep 02, 2025 07:49 | Mals - Malles Venosta |
2.0 | Jul 21, 2025 09:21 | Valfurva |
1.6 | Jul 05, 2025 23:25 | Taufers im Münstertal - Tubre |
1.7 | Jun 09, 2025 08:47 | Grosio |
1.7 | Jun 04, 2025 21:17 | Martell - Martello |
1.5 | May 27, 2025 23:30 | Mals - Malles Venosta |
1.8 | May 16, 2025 08:55 | Piazzola |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | - | NORTHERN ITALY | Graun - Curon Venosta | Trentino – Alto Adige/Südtirol |
![]() |
Detalles |