Consulte los terremotos recientes en Gozar, Estados Unidos. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.0 | Dec 14, 2025 20:20 | Old Christian Place |
| 2.1 | Dec 14, 2025 03:39 | Grisham Pumping Station |
| 1.9 | Dec 14, 2025 03:28 | Grisham Pumping Station |
| 1.6 | Dec 13, 2025 13:06 | Old Christian Place |
| 1.6 | Dec 10, 2025 23:59 | Grisham Pumping Station |
| 1.6 | Dec 10, 2025 21:49 | Saragosa |
| 1.9 | Dec 10, 2025 13:52 | Burchard Place |
| 1.6 | Dec 09, 2025 22:36 | Old Christian Place |
| 2.9 | Dec 09, 2025 15:21 | Saragosa |
| 1.6 | Dec 09, 2025 06:41 | Old Christian Place |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 20 km SSW of Toyah, Texas | Gozar | Texas |
|
Detalles | |
| 2.0 | - | WESTERN TEXAS | Gozar | Texas |
|
Detalles |