Consulte los terremotos recientes en Gariau, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.7 | Mar 27, 2026 19:05 | Erega |
| 3.1 | Mar 26, 2026 03:58 | Manami |
| 3.9 | Mar 20, 2026 15:05 | Omba |
| 4.1 | Mar 05, 2026 13:59 | Kapurara |
| 2.6 | Feb 18, 2026 19:54 | Manami |
| 3.5 | Feb 14, 2026 13:34 | Kapurara |
| 3.3 | Feb 14, 2026 09:56 | Amara |
| 2.8 | Feb 04, 2026 16:04 | Kapurara |
| 3.5 | Feb 02, 2026 21:53 | Modowi |
| 3.1 | Feb 02, 2026 21:13 | Kapurara |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | - | NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA | Gariau | West Papua |
|
Detalles | |
| 3.3 | - | PAPUA, INDONESIA | Gariau | West Papua |
|
Detalles | |
| 3.2 | - | PAPUA, INDONESIA | Gariau | West Papua |
|
Detalles |