Consulte los terremotos recientes en Gampong Belakang, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
3.7 | Sep 01, 2025 22:09 | Sikandang |
3.3 | Aug 02, 2025 15:34 | Lancang |
3.1 | Jul 24, 2025 06:24 | Lhok Bubon |
2.7 | Jul 02, 2025 10:47 | Lhok Bubon |
3.2 | Jun 24, 2025 11:48 | Kampungbaru |
3.8 | Jun 17, 2025 14:26 | Lhok Bubon |
3.0 | May 23, 2025 02:47 | Geunteng |
2.9 | May 19, 2025 22:07 | Lhok Bubon |
3.1 | May 19, 2025 14:46 | Gelokepang |
4.2 | May 19, 2025 02:45 | Lhok Bubon |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA | Gampong Belakang | Aceh |
![]() |
Detalles | |
3.1 | - | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA | Gampong Belakang | Aceh |
![]() |
Detalles | |
3.2 | - | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA | Gampong Belakang | Aceh |
![]() |
Detalles | |
2.9 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Gampong Belakang | Aceh |
![]() |
Detalles |