Consulte los terremotos recientes en Gampong Baro, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.8 | Sep 23, 2025 15:55 | Kareueng |
2.8 | Sep 22, 2025 15:26 | Janthoi |
3.0 | Sep 07, 2025 05:43 | Bak Sukon |
3.2 | Jul 21, 2025 07:28 | Lam Nibong |
2.8 | Jul 14, 2025 22:39 | Jantho Baru |
3.3 | Jul 05, 2025 21:10 | Iboih |
3.2 | Jul 05, 2025 21:06 | Iboih |
3.4 | Jun 18, 2025 16:52 | Saree |
3.6 | Jun 17, 2025 21:20 | Pulot |
3.0 | May 16, 2025 19:04 | Iboih |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Gampong Baro | Aceh |
![]() |
Detalles |