Consulte los terremotos recientes en Fitzherbert, Nueva Zelanda. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
1.7 | Sep 28, 2025 05:26 | Masterton |
1.9 | Sep 27, 2025 16:12 | Pahiatua |
1.9 | Sep 27, 2025 07:57 | Pahiatua |
2.2 | Sep 27, 2025 07:55 | Ohau |
2.5 | Sep 26, 2025 17:53 | Makuri |
1.6 | Sep 25, 2025 21:28 | Hamua |
2.6 | Sep 25, 2025 09:52 | Ashhurst |
1.7 | Sep 24, 2025 18:57 | Greatford |
1.6 | Sep 24, 2025 12:51 | Ballance |
1.5 | Sep 24, 2025 10:43 | Ohau |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | - | Within 5 km of Palmerston North | Fitzherbert | Manawatū-Whanganui |
![]() |
Detalles |