Consulte los terremotos recientes en Fairlie, Nueva Zelanda. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 1.7 | Feb 16, 2026 20:00 | Lake Tekapo |
| 2.0 | Feb 15, 2026 14:28 | Sherwood Downs |
| 1.8 | Feb 15, 2026 13:52 | Albury |
| 2.2 | Feb 10, 2026 22:55 | Lake Tekapo |
| 1.7 | Feb 05, 2026 13:07 | Lake Tekapo |
| 1.9 | Feb 03, 2026 07:20 | Lake Tekapo |
| 2.0 | Feb 02, 2026 09:43 | Lake Tekapo |
| 2.6 | Jan 31, 2026 09:33 | Sherwood Downs |
| 1.5 | Jan 28, 2026 14:38 | Sherwood Downs |
| 1.5 | Jan 28, 2026 04:27 | Lake Tekapo |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | Within 5 km of Fairlie | Fairlie | Canterbury |
|
Detalles |