Consulte los terremotos recientes en Erdāngkrāmsa, India. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
3.5 | Sep 02, 2025 12:03 | Panpur |
2.6 | Sep 01, 2025 10:26 | Habe |
2.7 | Aug 23, 2025 05:00 | Jenggāon |
2.8 | Aug 08, 2025 14:53 | Lāokhoa |
3.8 | Aug 07, 2025 15:55 | Rupahi Town |
2.9 | Jul 16, 2025 20:07 | Lāokhoa |
4.1 | Jul 08, 2025 03:52 | Anjakpani |
4.2 | Jul 08, 2025 03:52 | Longkāmgaon |
3.7 | Jun 24, 2025 01:07 | Purānigudām |
3.2 | Jun 17, 2025 05:30 | Rupahi |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | ASSAM, INDIA | Erdāngkrāmsa | Assam |
![]() |
Detalles | |
3.2 | - | ASSAM, INDIA | Erdāngkrāmsa | Assam |
![]() |
Detalles |