Consulte los terremotos recientes en East Takaka, Nueva Zelanda. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 1.7 | Dec 03, 2025 02:34 | Baton |
| 1.6 | Dec 01, 2025 15:56 | Pokororo |
| 1.9 | Nov 28, 2025 23:36 | Baton |
| 2.1 | Nov 28, 2025 02:51 | Thorpe |
| 2.3 | Nov 26, 2025 20:01 | Baton |
| 2.4 | Nov 25, 2025 10:55 | Pokororo |
| 2.2 | Nov 25, 2025 04:01 | Pokororo |
| 1.7 | Nov 24, 2025 10:44 | Upper Moutere |
| 1.8 | Nov 24, 2025 09:33 | Thorpe |
| 2.0 | Nov 22, 2025 10:42 | Stanley Brook |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | - | 25 km south-east of Collingwood | East Takaka | Tasman District |
|
Detalles | |
| 1.5 | - | 25 km north-west of Motueka | East Takaka | Tasman |
|
Detalles | |
| 1.9 | - | 25 km north-west of Motueka | East Takaka | Tasman District |
|
Detalles | |
| 1.7 | - | 25 km north-west of Motueka | East Takaka | Tasman District |
|
Detalles |