Consulte los terremotos recientes en Douar Tamarnout, Marruecos. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.4 | Feb 20, 2026 06:24 | Zaouia |
| 3.3 | Feb 15, 2026 22:36 | Ras el Aswad |
| 2.7 | Jan 30, 2026 08:55 | Zaouia |
| 4.4 | Jan 08, 2026 17:32 | Zaouia |
| 2.6 | Dec 12, 2025 09:09 | Douar Jnane Ennich |
| 2.1 | Dec 09, 2025 06:45 | Zaouia |
| 1.9 | Nov 20, 2025 04:51 | Zaouia |
| 2.1 | Nov 02, 2025 10:40 | Zaouia |
| 2.5 | Nov 01, 2025 23:37 | Zaouia |
| 1.8 | Sep 25, 2025 23:04 | Zaouia |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Douar Tamarnout | Tanger-Tetouan-Al Hoceima |
|
Detalles | |
| 3.1 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Douar Tamarnout | Tanger-Tetouan-Al Hoceima |
|
Detalles | |
| 1.7 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Douar Tamarnout | Tanger-Tetouan-Al Hoceima |
|
Detalles |