Consulte los terremotos recientes en Desa Labuhan Kananga, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.7 | Apr 02, 2026 11:31 | Sebaru |
| 3.5 | Apr 02, 2026 10:51 | Sebaru |
| 2.6 | Apr 02, 2026 03:18 | Kawinda |
| 2.5 | Apr 01, 2026 23:24 | Sebaru |
| 2.7 | Mar 31, 2026 21:46 | Badas Bawah |
| 2.5 | Mar 31, 2026 18:03 | Sabang |
| 3.2 | Mar 31, 2026 00:24 | Beringin Jaya |
| 2.8 | Mar 30, 2026 14:00 | Labuhankananga |
| 2.5 | Mar 29, 2026 03:32 | Nanga Kara |
| 2.5 | Mar 27, 2026 09:29 | Kawinda Nae |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Desa Labuhan Kananga | West Nusa Tenggara |
|
Detalles | |
| 2.7 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Desa Labuhan Kananga | West Nusa Tenggara |
|
Detalles |