Consulte los terremotos recientes en Desa Kambata Tana, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.8 | Oct 11, 2025 13:31 | Desa Mbatapuhu |
2.5 | Sep 27, 2025 16:30 | Polandalima |
3.1 | Sep 27, 2025 02:26 | Polandalima |
3.5 | Sep 20, 2025 22:36 | Kandora |
2.5 | Sep 14, 2025 10:44 | Polandalima |
3.3 | Sep 13, 2025 00:35 | Lukumburung Satu |
2.8 | Sep 04, 2025 16:14 | Desa Tadula Jangga |
2.5 | Sep 01, 2025 02:58 | Desa Bidi Hunga |
3.1 | Aug 28, 2025 07:29 | Walakeri Dua |
2.5 | Aug 26, 2025 21:37 | Kecamatan Kanatang |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Desa Kambata Tana | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles |