Consulte los terremotos recientes en DeCamp, Estados Unidos. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 1.6 | Jan 12, 2026 09:35 | Crocker Place |
| 1.6 | Jan 10, 2026 14:08 | Upper Lake-Nice |
| 1.5 | Jan 08, 2026 16:56 | Calpella |
| 2.3 | Jan 06, 2026 12:07 | Farley |
| 1.9 | Jan 04, 2026 09:10 | Vichy Springs |
| 1.9 | Jan 04, 2026 06:44 | Ridge |
| 1.5 | Dec 23, 2025 21:09 | Upper Lake-Nice |
| 2.5 | Dec 21, 2025 09:55 | Ukiah Rancheria |
| 1.5 | Dec 18, 2025 05:37 | Laughlin |
| 2.1 | Dec 16, 2025 05:12 | Carpenter Place |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | - | 7 km ENE of Brooktrails, CA | DeCamp | California |
|
Detalles | |
| 1.8 | - | 1 km SE of Brooktrails, CA | DeCamp | California |
|
Detalles |