Consulte los terremotos recientes en Crater, Estados Unidos. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 1.7 | Dec 30, 2025 04:28 | Nivloc |
| 2.4 | Dec 28, 2025 14:24 | Old Camp |
| 2.4 | Dec 20, 2025 10:34 | Elna (historical) |
| 1.5 | Dec 19, 2025 14:11 | Old Camp |
| 2.1 | Dec 03, 2025 08:30 | Deep Springs |
| 2.1 | Nov 16, 2025 22:24 | Pigeon Spring (historical) |
| 1.7 | Nov 15, 2025 22:24 | Old Camp |
| 1.6 | Oct 25, 2025 14:22 | Lida |
| 1.7 | Oct 21, 2025 22:17 | Beveridge |
| 2.0 | Oct 20, 2025 08:54 | Beveridge |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 54 km E of Big Pine, California | Crater | California |
|
Detalles | |
| 1.5 | - | 55 km E of Big Pine, California | Crater | California |
|
Detalles | |
| 1.8 | - | 41 km E of Big Pine, California | Crater | California |
|
Detalles | |
| 1.9 | - | 65 km E of Big Pine, California | Crater | California |
|
Detalles | |
| 1.5 | - | 55 km S of Silver Peak, Nevada | Crater | California |
|
Detalles |