Consulte los terremotos recientes en Conquista Crossing, Estados Unidos. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.0 | Oct 18, 2025 03:04 | Dewees |
3.0 | Oct 18, 2025 02:33 | Three Oaks |
1.8 | Oct 18, 2025 02:09 | Three Oaks |
1.8 | Oct 18, 2025 01:59 | Three Oaks |
1.5 | Oct 17, 2025 23:05 | Three Oaks |
1.9 | Oct 17, 2025 18:00 | Black Hill |
1.8 | Oct 17, 2025 17:53 | Three Oaks |
1.5 | Oct 17, 2025 16:43 | Three Oaks |
1.8 | Oct 17, 2025 16:30 | Three Oaks |
1.7 | Oct 17, 2025 15:07 | Three Oaks |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | - | 8 km SSW of Falls City, Texas | Conquista Crossing | Texas |
![]() |
Detalles | |
2.9 | - | SOUTHERN TEXAS | Conquista Crossing | Texas |
![]() |
Detalles | |
2.3 | - | SOUTHERN TEXAS | Conquista Crossing | Texas |
![]() |
Detalles |