Consulte los terremotos recientes en Chub, Estados Unidos. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.2 | Mar 04, 2026 03:08 | Courtney |
| 2.6 | Mar 03, 2026 10:52 | Midland |
| 1.6 | Mar 03, 2026 10:14 | Midland |
| 1.5 | Mar 03, 2026 08:13 | Midland |
| 2.4 | Mar 02, 2026 19:02 | Germania |
| 2.0 | Mar 01, 2026 18:58 | Germania |
| 1.8 | Mar 01, 2026 14:32 | Cotton Flat |
| 2.2 | Feb 28, 2026 23:01 | Spraberry |
| 2.3 | Feb 28, 2026 14:40 | Courtney |
| 2.0 | Feb 27, 2026 18:25 | Warfield |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | - | 6 km E of Midland, Texas | Chub | Texas |
|
Detalles | |
| 1.6 | - | 9 km NNE of Midland, Texas | Chub | Texas |
|
Detalles | |
| 2.1 | - | WESTERN TEXAS | Chub | Texas |
|
Detalles | |
| 2.8 | - | 11 km NNE of Midland, Texas | Chub | Texas |
|
Detalles |