Consulte los terremotos recientes en Chontabamba, Perú. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
3.6 | Aug 30, 2025 09:28 | Palcazu |
3.8 | Aug 30, 2025 04:40 | San Juan De Cacazu |
3.8 | Aug 29, 2025 00:04 | Villa Rica |
3.6 | Aug 23, 2025 01:11 | Unión de la Selva |
4.1 | Jul 30, 2025 15:51 | Palcazu |
3.6 | Jun 24, 2025 03:07 | Ulcumayo |
4.0 | Jun 06, 2025 18:37 | Miraflores |
3.8 | May 03, 2025 23:41 | Pucharini |
4.1 | May 03, 2025 08:21 | Pozuzo |
3.7 | Apr 25, 2025 11:15 | Pozuzo |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | - | CENTRAL PERU | Chontabamba | Pasco |
![]() |
Detalles |