Consulte los terremotos recientes en Cholame, Estados Unidos. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
1.7 | Sep 28, 2025 22:51 | Parkfield |
1.7 | Sep 24, 2025 13:50 | Parkfield Junction |
1.7 | Sep 23, 2025 21:25 | Parkfield Junction |
1.6 | Sep 23, 2025 09:07 | Parkfield Junction |
1.8 | Sep 17, 2025 19:21 | Parkfield Junction |
1.7 | Sep 13, 2025 11:28 | Avenal |
2.7 | Sep 10, 2025 06:14 | Avenal |
2.0 | Sep 08, 2025 22:54 | Avenal |
2.0 | Sep 07, 2025 19:20 | Wilson Corner |
1.8 | Sep 01, 2025 11:13 | Parkfield Junction |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | 3 km E of Cholame, CA | Cholame | California |
![]() |
Detalles | |
1.7 | - | 1 km W of Cholame, CA | Cholame | California |
![]() |
Detalles | |
2.4 | - | CENTRAL CALIFORNIA | Cholame | California |
![]() |
Detalles |