Consulte los terremotos recientes en Campoverde, Perú. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
4.4 | Aug 12, 2025 20:21 | Neshuya |
4.4 | Jul 27, 2025 10:20 | Tournavista |
4.6 | Jun 23, 2025 22:52 | Iparía |
4.0 | Jun 07, 2025 13:02 | Manantay |
4.4 | Mar 18, 2025 08:18 | Curimaná |
4.0 | Dec 11, 2024 11:12 | Curimaná |
4.3 | Nov 26, 2024 00:21 | Irazola |
4.0 | Nov 23, 2024 10:23 | Tournavista |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | - | CENTRAL PERU | Campoverde | Ucayali |
![]() |
Detalles |