Consulte los terremotos recientes en Caleta El Rio, Chile. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.2 | Jan 20, 2026 02:24 | Tres Puntas |
| 2.9 | Jan 20, 2026 01:20 | Villa Carlos Condell |
| 2.6 | Jan 18, 2026 19:42 | Tocopilla |
| 2.6 | Jan 14, 2026 07:33 | Cobija |
| 2.7 | Jan 07, 2026 16:49 | Tocopilla |
| 3.1 | Jan 06, 2026 03:58 | Tocopilla |
| 3.5 | Dec 12, 2025 19:34 | Tocopilla |
| 3.6 | Dec 05, 2025 06:55 | Cobija |
| 2.5 | Dec 05, 2025 04:55 | Tocopilla |
| 3.1 | Nov 28, 2025 16:47 | Caleta Buena |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | - | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Caleta El Rio | Antofagasta |
|
Detalles |