Consulte los terremotos recientes en Caleta Buena, Chile. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
3.3 | Sep 21, 2025 00:26 | Michilla |
4.4 | Sep 16, 2025 23:53 | Michilla |
2.9 | Aug 26, 2025 10:37 | Tocopilla |
3.0 | Aug 05, 2025 07:09 | Michilla |
3.1 | Aug 01, 2025 16:29 | Michilla |
2.6 | Jul 20, 2025 22:28 | Cobija |
2.5 | Jul 09, 2025 23:32 | Poblacion Las Tres marias |
2.8 | Jul 06, 2025 04:16 | Poblacion Las Tres marias |
3.0 | Jun 21, 2025 01:38 | Cobija |
2.8 | Jun 07, 2025 19:49 | Michilla |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | - | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Caleta Buena | Antofagasta |
![]() |
Detalles | |
3.0 | - | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Caleta Buena | Antofagasta |
![]() |
Detalles | |
3.1 | - | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Caleta Buena | Antofagasta |
![]() |
Detalles |