Проверьте последние землетрясения в Caleta Buena, Чили. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.8 | Nov 27, 2025 00:49 | Michilla |
| 2.6 | Nov 08, 2025 19:24 | Mejillones |
| 2.9 | Nov 06, 2025 01:56 | Mejillones |
| 2.9 | Oct 28, 2025 00:42 | Tocopilla |
| 2.7 | Oct 05, 2025 12:39 | Tres Puntas |
| 2.5 | Oct 02, 2025 10:12 | Cobija |
| 3.3 | Sep 21, 2025 00:26 | Michilla |
| 3.0 | Sep 19, 2025 18:35 | Tocopilla |
| 4.4 | Sep 16, 2025 23:53 | Michilla |
| 3.2 | Sep 08, 2025 14:45 | Tocopilla |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Caleta Buena | Antofagasta |
|
Детали | |
| 4.0 | - | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Caleta Buena | Antofagasta |
|
Детали | |
| 3.0 | - | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Caleta Buena | Antofagasta |
|
Детали | |
| 3.1 | - | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | Caleta Buena | Antofagasta |
|
Детали |