Consulte los terremotos recientes en Berja, España. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 1.5 | Jan 12, 2026 23:57 | Cortijos de Marín |
| 1.6 | Jan 08, 2026 23:47 | Turón |
| 1.9 | Jan 08, 2026 22:06 | Roquetas de Mar |
| 1.7 | Jan 08, 2026 10:16 | Guardias Viejas |
| 1.5 | Jan 02, 2026 17:05 | Calahonda |
| 1.6 | Jan 01, 2026 17:48 | Calahonda |
| 1.8 | Jan 01, 2026 09:45 | La Fuente Santilla |
| 1.8 | Dec 31, 2025 07:59 | Calahonda |
| 1.6 | Dec 28, 2025 03:59 | Calahonda |
| 1.9 | Dec 24, 2025 14:19 | El Ejido |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 12 heures | 2.0 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Berja | Andalusia |
|
Detalles |
| 1.6 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Berja | Andalusia |
|
Detalles | |
| 1.8 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Berja | Andalusia |
|
Detalles | |
| 1.9 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Berja | Andalusia |
|
Detalles | |
| 1.5 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Berja | Andalusia |
|
Detalles |