Consulte los terremotos recientes en Batuwai, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.9 | Sep 29, 2025 05:03 | Leiling |
3.5 | Aug 24, 2025 02:08 | Lamalu |
2.9 | Jul 29, 2025 13:33 | Adagai |
3.8 | Jul 23, 2025 07:29 | Alor Kecil |
3.4 | Jul 22, 2025 23:30 | Pura Selatan |
2.6 | Jul 19, 2025 12:37 | Pura Selatan |
2.8 | Jul 10, 2025 12:46 | Tanglapui Timur |
3.4 | Jun 05, 2025 20:03 | Bhota |
3.3 | May 23, 2025 09:43 | Leiling |
3.0 | Apr 21, 2025 23:11 | Watukela |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | - | BANDA SEA | Batuwai | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalles |