Consulte los terremotos recientes en Bainham, Nueva Zelanda. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.2 | Sep 28, 2025 01:47 | Stanley Brook |
1.8 | Sep 26, 2025 23:12 | Baton |
2.8 | Sep 23, 2025 23:29 | Baton |
2.2 | Sep 23, 2025 10:38 | Tākaka |
2.1 | Sep 23, 2025 07:42 | Dovedale |
2.2 | Sep 23, 2025 03:10 | Onekaka |
3.1 | Sep 22, 2025 06:44 | Wangapeka |
1.9 | Sep 21, 2025 14:02 | Baton |
3.6 | Sep 16, 2025 11:01 | Upper Moutere |
2.0 | Sep 14, 2025 18:55 | Baton |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | - | 30 km south-west of Collingwood | Bainham | Tasman |
![]() |
Detalles | |
2.2 | - | 35 km south-west of Collingwood | Bainham | Tasman |
![]() |
Detalles | |
2.1 | - | 35 km north-east of Karamea | Bainham | Tasman |
![]() |
Detalles |