Consulte los terremotos recientes en Air Manganyau, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.5 | Mar 01, 2026 11:31 | Karangsaluli |
| 2.8 | Feb 28, 2026 22:49 | Ketahun |
| 4.1 | Feb 24, 2026 21:05 | Pagardin |
| 2.8 | Feb 20, 2026 20:45 | Ketahun |
| 3.0 | Feb 16, 2026 10:49 | Karangpulau |
| 3.0 | Feb 14, 2026 12:19 | Karangpulau |
| 2.5 | Feb 13, 2026 15:01 | Teis |
| 3.0 | Feb 13, 2026 09:32 | Ketahun |
| 2.6 | Feb 08, 2026 16:36 | Selolong |
| 2.8 | Feb 02, 2026 04:06 | Kertapati |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Air Manganyau | Bengkulu |
|
Detalles |