Consulte los terremotos recientes en Águilas, España. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.1 | Dec 05, 2025 13:03 | Sorbas |
| 2.5 | Nov 23, 2025 04:47 | Lorca |
| 2.0 | Nov 13, 2025 21:37 | Fuente Álamo de Murcia |
| 2.1 | Oct 23, 2025 23:10 | Zurgena |
| 1.6 | Sep 09, 2025 21:17 | Mazarrón |
| 2.2 | Sep 07, 2025 23:46 | Lorca |
| 1.9 | Sep 07, 2025 00:37 | Huércal-Overa |
| 1.6 | Aug 29, 2025 12:04 | Turre |
| 1.7 | Aug 27, 2025 21:36 | Lubrín |
| 1.6 | Aug 21, 2025 01:09 | Alhama de Murcia |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | SPAIN | Águilas | Region of Murcia |
|
Detalles | |
| 1.9 | - | SPAIN | Águilas | Region of Murcia |
|
Detalles |