Earthquake Statistics for Eastern

This page provides an overview of the earthquake statistics for the Eastern region, including the total counts over various time periods and magnitude distributions.

Total Earthquakes

Period Total
Last 24h 0
Last Week 1
Last Month 13
Last Year 78
Total 78

Magnitude Distribution

Magnitude Count Percentage
<1 0 0%
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 73 93.6%
5 5 6.4%
6 0 0%
7 0 0%

Biggest Earthquakes

Magnitude Date Location City
5.6 Jul 02, 2025 07:15 FIJI REGION Munia Settlement
5.6 Aug 26, 2025 01:32 FIJI REGION Nukunuku
5.2 Jun 18, 2025 12:08 FIJI REGION Tuvana
5.0 Mar 20, 2025 05:15 208 km E of Levuka, Fiji Tuvuca
5.0 Jul 17, 2025 14:14 Fiji region Tuvana
4.9 Mar 10, 2025 22:30 270 km WNW of Houma, Tonga Vatoa
4.9 Jul 10, 2025 19:51 208 km ENE of Levuka, Fiji Tuvuca
4.9 May 10, 2025 00:39 FIJI REGION Vatoa
4.9 Jun 24, 2025 03:13 FIJI REGION Dakuiloa
4.8 Jul 01, 2025 11:51 216 km E of Levuka, Fiji Tuvuca
4.8 Feb 27, 2025 01:11 FIJI REGION Dakuiloa
4.8 Mar 14, 2025 00:11 FIJI REGION Kanacea Settlement
4.8 Feb 20, 2025 20:39 FIJI REGION Matavuralevu
4.8 Mar 17, 2025 19:22 FIJI REGION Dakuiloa
4.8 Mar 19, 2025 20:47 217 km ENE of Levuka, Fiji Munia Settlement
4.8 Jul 15, 2025 18:42 FIJI REGION Nukunuku
4.7 Jun 26, 2025 23:53 FIJI REGION Ndoi
4.6 Apr 08, 2025 22:10 104 km E of Levuka, Fiji Mabula
4.6 Mar 16, 2025 16:29 Fiji region Tuvana
4.6 Feb 17, 2025 19:18 216 km ENE of Levuka, Fiji Levuka