إحصائيات الزلازل لـ Eastern

توفر هذه الصفحة نظرة عامة على إحصاءات الزلازل لمنطقة Eastern، بما يشمل إجمالي الأعداد على مدى فترات متنوعة وتوزيع القوى.

مجموع الزلازل

الفترة الإجمالي
Last 24h 1
Last Week 3
Last Month 12
Last Year 98
Total 98

توزيع القوة

القوة العدد النسبة
<1 0 0%
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 92 93.9%
5 6 6.1%
6 0 0%
7 0 0%

أقوى الزلازل

القوة التاريخ الموقع المدينة
5.6 Nov 08, 2025 04:15 Fiji region Dakuiloa
5.6 Jul 02, 2025 07:15 FIJI REGION Munia Settlement
5.6 Aug 26, 2025 01:32 FIJI REGION Nukunuku
5.2 Jun 18, 2025 12:08 FIJI REGION Tuvana
5.0 Jul 17, 2025 14:14 Fiji region Tuvana
5.0 Mar 20, 2025 05:15 208 km E of Levuka, Fiji Tuvuca
4.9 Mar 10, 2025 22:30 270 km WNW of Houma, Tonga Vatoa
4.9 Oct 04, 2025 18:50 FIJI REGION Nasau
4.9 Jul 10, 2025 19:51 208 km ENE of Levuka, Fiji Tuvuca
4.9 May 10, 2025 00:39 FIJI REGION Vatoa
4.9 Jun 24, 2025 03:13 FIJI REGION Dakuiloa
4.8 Oct 29, 2025 17:07 FIJI REGION Udu
4.8 Jul 01, 2025 11:51 216 km E of Levuka, Fiji Tuvuca
4.8 Mar 14, 2025 00:11 FIJI REGION Kanacea Settlement
4.8 Feb 27, 2025 01:11 FIJI REGION Dakuiloa
4.8 Mar 17, 2025 19:22 FIJI REGION Dakuiloa
4.8 Mar 19, 2025 20:47 217 km ENE of Levuka, Fiji Munia Settlement
4.8 Feb 20, 2025 20:39 FIJI REGION Matavuralevu
4.8 Jul 15, 2025 18:42 FIJI REGION Nukunuku
4.7 Jun 26, 2025 23:53 FIJI REGION Ndoi