Check out recent earthquakes in Taepa, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
3.1 | Sep 26, 2025 11:51 | Kanari |
3.3 | Sep 16, 2025 08:49 | Mantawa |
3.1 | Sep 05, 2025 09:48 | Bahomohoni |
3.2 | Aug 25, 2025 12:44 | Ipi |
2.7 | Aug 25, 2025 03:49 | Mantawa |
3.2 | Aug 21, 2025 22:18 | Topo |
3.1 | Jul 19, 2025 09:50 | Pare |
3.0 | Jul 15, 2025 23:16 | Kanari |
3.9 | Jul 06, 2025 00:55 | Mantawa |
3.3 | Jul 06, 2025 00:11 | Mantawa |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Taepa | Central Sulawesi |
![]() |
Details |