اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Taepa، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.5 | Nov 05, 2025 19:40 | Mantawa |
| 2.7 | Oct 30, 2025 01:39 | Mantawa |
| 2.7 | Oct 10, 2025 13:53 | Topo |
| 3.1 | Sep 26, 2025 11:51 | Kanari |
| 3.3 | Sep 16, 2025 08:49 | Mantawa |
| 3.1 | Sep 05, 2025 09:48 | Bahomohoni |
| 3.2 | Aug 25, 2025 12:44 | Ipi |
| 2.7 | Aug 25, 2025 03:49 | Mantawa |
| 3.2 | Aug 21, 2025 22:18 | Topo |
| 3.1 | Jul 19, 2025 09:50 | Pare |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 8 heures | 3.3 | - | SULAWESI, INDONESIA | Taepa | Central Sulawesi |
|
التفاصيل |
| 3.8 | - | SULAWESI, INDONESIA | Taepa | Central Sulawesi |
|
التفاصيل | |
| 2.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Taepa | Central Sulawesi |
|
التفاصيل |