Check out recent earthquakes in Owankalla, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
2.7 | Sep 24, 2025 09:32 | Dulir |
2.9 | Sep 21, 2025 10:27 | Tobu |
2.7 | Sep 19, 2025 23:18 | Tobu |
2.5 | Sep 17, 2025 16:30 | Tuabira |
2.9 | Sep 15, 2025 19:04 | Delaki |
2.7 | Sep 15, 2025 18:32 | Delaki |
2.6 | Sep 13, 2025 20:17 | Tobu |
4.3 | Sep 13, 2025 12:49 | Fuabana |
3.7 | Sep 12, 2025 13:56 | Wolu |
3.5 | Sep 08, 2025 02:31 | Delaki |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | KEPULAUAN ALOR, INDONESIA | Owankalla | East Nusa Tenggara |
![]() |
Details | |
3.0 | - | KEPULAUAN ALOR, INDONESIA | Owankalla | East Nusa Tenggara |
![]() |
Details |