اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Owankalla، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.5 | Dec 19, 2025 10:36 | Tobu |
| 2.6 | Dec 16, 2025 10:57 | Lifau |
| 2.5 | Dec 16, 2025 08:03 | Lifau |
| 2.5 | Dec 16, 2025 00:37 | Delaki |
| 2.6 | Dec 14, 2025 18:52 | Baringbur |
| 2.5 | Dec 14, 2025 13:51 | Tobu |
| 3.1 | Dec 13, 2025 09:11 | Tuabira |
| 3.0 | Dec 07, 2025 22:26 | Baringbur |
| 2.7 | Dec 07, 2025 03:19 | Lifau |
| 2.9 | Dec 04, 2025 00:08 | Tobu |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | KEPULAUAN ALOR, INDONESIA | Owankalla | East Nusa Tenggara |
|
التفاصيل | |
| 3.0 | - | KEPULAUAN ALOR, INDONESIA | Owankalla | East Nusa Tenggara |
|
التفاصيل |