Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Wellington, Νέα Ζηλανδία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
1.6 | Oct 14, 2025 15:40 | Blind River |
1.7 | Oct 14, 2025 11:03 | Onauku |
2.3 | Oct 14, 2025 10:51 | Owhiro Bay |
2.0 | Oct 13, 2025 10:22 | Owhiro Bay |
1.6 | Oct 13, 2025 07:04 | Lower Hutt |
1.9 | Oct 11, 2025 11:11 | Paraparaumu |
2.0 | Oct 07, 2025 19:26 | Karori West |
2.0 | Oct 07, 2025 01:10 | Hauwai |
1.8 | Oct 07, 2025 00:59 | Owhiro Bay |
1.6 | Oct 06, 2025 10:14 | Otanerau |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 10 km south-west of Wellington | Wellington | - |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
1.7 | - | 5 km west of Lower Hutt | Wellington | - |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
1.7 | - | 5 km south of Porirua | Wellington | - |
![]() |
Λεπτομέρειες |