Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Wailutu, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.9 | Sep 23, 2025 02:54 | Welora |
4.4 | Sep 17, 2025 19:21 | Welora |
4.2 | Sep 14, 2025 08:20 | Waru |
4.4 | Jul 31, 2025 06:22 | Waru |
4.8 | Jul 28, 2025 10:02 | Waru |
4.3 | Jul 27, 2025 03:12 | Wulmasa |
4.4 | Jul 13, 2025 14:18 | Waru |
4.0 | Jul 03, 2025 02:46 | Waru |
4.1 | Jun 15, 2025 05:43 | Banda Sea |
4.4 | May 01, 2025 01:56 | Banda Sea |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | - | KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA | Wailutu | Maluku |
![]() |
Λεπτομέρειες |