Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Trana, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.7 | Feb 25, 2026 06:24 | Wakarlawen |
| 4.4 | Feb 24, 2026 17:00 | Rumadai |
| 3.7 | Feb 24, 2026 15:58 | Rumadai |
| 3.6 | Feb 20, 2026 16:04 | Rumadai |
| 4.6 | Feb 16, 2026 10:07 | Rumadai |
| 3.9 | Feb 15, 2026 00:57 | Waru |
| 3.6 | Feb 14, 2026 11:44 | Waru |
| 4.0 | Feb 11, 2026 06:16 | Rumadai |
| 3.7 | Feb 08, 2026 11:29 | Waru |
| 4.5 | Feb 08, 2026 10:18 | Wotai |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | BANDA SEA | Trana | Maluku |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.4 | - | BANDA SEA | Trana | Maluku |
|
Λεπτομέρειες | |
| 5.0 | - | BANDA SEA | Trana | Maluku |
|
Λεπτομέρειες |