Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Toyama, Ιαπωνία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 5.1 | Jan 15, 2026 05:48 | Matsumoto |
| 4.7 | Jan 15, 2026 05:40 | Takayama |
| 3.0 | Dec 25, 2025 02:52 | Matsumoto |
| 3.1 | Nov 30, 2025 11:25 | Kiso |
| 3.0 | Nov 13, 2025 08:47 | Kiso |
| 3.0 | Sep 21, 2025 02:32 | Matsumoto |
| 3.0 | Sep 08, 2025 10:24 | Hida |
| 3.0 | Aug 22, 2025 08:05 | Takayama |
| 3.8 | May 29, 2025 07:21 | Takayama |
| 3.7 | Apr 18, 2025 16:53 | Ōmachi |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | - | EASTERN HONSHU, JAPAN | Toyama | Gifu |
|
Λεπτομέρειες | |
| 4.3 | - | EASTERN HONSHU, JAPAN | Toyama | Gifu |
|
Λεπτομέρειες |