Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Towu, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 2.6 | Jan 19, 2026 16:51 | Nambaru |
| 2.7 | Jan 14, 2026 16:37 | Moengko Baru |
| 2.5 | Jan 12, 2026 23:09 | Pinedapa |
| 2.5 | Jan 11, 2026 05:21 | Kilo |
| 2.5 | Jan 01, 2026 09:14 | Pondo |
| 2.6 | Dec 24, 2025 22:11 | Tawaelia |
| 2.6 | Dec 17, 2025 15:19 | Kasiguncu |
| 2.7 | Dec 08, 2025 01:20 | Tawaelia |
| 2.8 | Dec 06, 2025 09:14 | Nambaru |
| 2.5 | Nov 28, 2025 03:20 | Bariri |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Towu | Central Sulawesi |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Towu | Central Sulawesi |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Towu | Central Sulawesi |
|
Λεπτομέρειες | |
| 3.2 | - | SULAWESI, INDONESIA | Towu | Central Sulawesi |
|
Λεπτομέρειες |