Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Tolomila, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.8 | Sep 27, 2025 11:48 | Mesa |
2.6 | Sep 21, 2025 18:56 | Kampungbaru |
2.5 | Sep 21, 2025 10:42 | Kampungbaru |
2.8 | Sep 18, 2025 19:01 | Banunggunung |
2.6 | Sep 11, 2025 13:30 | Pai |
2.5 | Sep 10, 2025 13:22 | Desa Nggelu |
3.5 | Sep 08, 2025 07:22 | Maria |
3.9 | Sep 08, 2025 07:11 | Banunggunung |
2.5 | Sep 07, 2025 22:18 | Mesa |
3.0 | Aug 29, 2025 19:27 | Nggelu |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Tolomila | West Nusa Tenggara |
![]() |
Λεπτομέρειες |