Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Tokaimbu, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
| Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
|---|---|---|
| 3.9 | Feb 05, 2026 01:01 | Bancea |
| 3.3 | Feb 02, 2026 07:52 | Dusun Empat Bancea |
| 2.5 | Jan 29, 2026 10:20 | Dusun Empat Bancea |
| 2.6 | Jan 27, 2026 09:50 | Pendolo |
| 4.4 | Jan 26, 2026 21:12 | Pebabe |
| 2.6 | Jan 26, 2026 09:31 | Bancea |
| 3.3 | Jan 25, 2026 23:47 | Tolambo |
| 3.5 | Jan 13, 2026 21:29 | Peleru |
| 2.5 | Jan 12, 2026 23:09 | Pinedapa |
| 2.5 | Jan 07, 2026 15:13 | Pendolo |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | SULAWESI, INDONESIA | Tokaimbu | Central Sulawesi |
|
Λεπτομέρειες | |
| 2.8 | - | SULAWESI, INDONESIA | Tokaimbu | Central Sulawesi |
|
Λεπτομέρειες |