Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Togafo, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.5 | Sep 18, 2025 00:32 | Kao Cina |
2.7 | Sep 17, 2025 18:00 | Nanasi |
2.6 | Sep 16, 2025 08:48 | Peot |
3.5 | Sep 15, 2025 06:11 | Rua |
2.8 | Sep 14, 2025 12:48 | Nanasi |
2.6 | Sep 08, 2025 19:04 | Nanasi |
3.8 | Sep 07, 2025 23:05 | Pasirputih |
3.1 | Sep 06, 2025 12:11 | Pasirputih |
3.0 | Sep 04, 2025 20:17 | Pasirputih |
2.8 | Sep 04, 2025 14:30 | Pasirputih |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | MOLUCCA SEA | Togafo | North Maluku |
![]() |
Λεπτομέρειες | |
3.0 | - | MOLUCCA SEA | Togafo | North Maluku |
![]() |
Λεπτομέρειες |